<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pruebas de Javier Costas</title>
	<link>http://pruebas.javiercostas.com</link>
	<description>Nevera de mis artículos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2010 09:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Chevrolet Kalos 1.4 16v Sport</title>
		<description><![CDATA[Fecha: Julio de 2005 Unidades probadas: Kalos Sport 3p Motorización: 1.4 16v (94 CV) &#8211; Gasolina Calificación: 4/5 EuroNCAP: 3/5, 17 puntos (ver informe completo) Desde que a principios de año la antigua gama Daewoo pasase a llamarse Chevrolet, han salido al mercado los nuevos modelos con un lavado de cara de marca y en [...]]]></description>
		<link>http://pruebas.javiercostas.com/archivo/2005-chevrolet-kalos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Citroën C4 1.6 HDi y Ford Focus 1.6 TDCi</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://pruebas.javiercostas.com/archivo/2005-citroen-c4-ford-focus</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lancia Musa 1.9 Multijet y Opel Meriva 1.7 CDTI</title>
		<description><![CDATA[Fecha: Junio de 2005 Unidades probadas: Musa Platino y Meriva Enjoy Motorización: 1.9 Multijet (100 CV) y 1.7 CDTI (100 CV) &#8211; Diesel Calificación: Lancia Musa 5/5 &#8211; Opel Meriva 3/5 EuroNCAP: Lancia Musa 4/5, 26 puntos (ver informe completo, equivale a Fiat Idea) &#8211; Opel Meriva 4/5, 26 puntos (ver informe completo) Les presentamos [...]]]></description>
		<link>http://pruebas.javiercostas.com/archivo/2005-lancia-musa-opel-meriva</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiat Panda 1.2 y 1.3 Multijet</title>
		<description><![CDATA[Fecha: Mayo de 2005 Unidades probadas: Panda Dynamic Motorización: 1.2 (60 CV) &#8211; Gasolina y 1.3 Multijet (70 CV) &#8211; Diesel Calificación: 4/5 EuroNCAP: 3/5, 20 puntos (ver informe completo) ¿Gasolina o diesel? Muchas veces es un dilema a la hora de adquirir un coche, mas aún para ciudad. En esta ocasión comparamos los Fiat [...]]]></description>
		<link>http://pruebas.javiercostas.com/archivo/2005-fiat-panda</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toyota Prius</title>
		<description><![CDATA[Fecha: Mayo de 2005 Unidades probadas: Prius Executive Motorización: Hybrid Sinergy Drive 1.5 (115 CV) &#8211; Híbrido gasolina/eléctrico Calificación: 5/5 EuroNCAP: 5/5, 34 puntos (ver informe completo) El coche del futuro ya está aquí. El Prius es sin duda uno de los turismos más completos a todos los niveles que podemos encontrar en España, con [...]]]></description>
		<link>http://pruebas.javiercostas.com/archivo/2005-toyota-prius</link>
			</item>
	<item>
		<title>Renault Mégane Coupé-Cabriolet 2.0T</title>
		<description><![CDATA[Fecha: Mayo de 2005 Unidades probadas: Mégane Coupé-Cabriolet Luxe Dynamique Motorización: F4R 776 2.0T (165 CV) &#8211; Gasolina Calificación: 4/5 EuroNCAP: 5/5, 34 puntos (ver informe completo) De todas las versiones que se pueden elegir del Renault Mégane, lider absoluto de ventas en España, ésta es una de las más atractivas. ¿Coupé o cabriolet? Bastan [...]]]></description>
		<link>http://pruebas.javiercostas.com/archivo/2005-renault-megane-cc</link>
			</item>
	<item>
		<title>Volkswagen Golf 2.0 TDI DSG</title>
		<description><![CDATA[Fecha: Abril de 2005 Unidades probadas: Golf Sportline 3p Motorización: 2.0 TDI (140 CV) &#8211; Diesel Calificación: 4/5 EuroNCAP: 5/5, 33 puntos (ver informe completo) Prácticamente nadie se queda indiferente cuando oye hablar del Volkswagen Golf, uno de los automóviles más populares y carismáticos de los últimos tiempos, que va por su quinta generación. Más [...]]]></description>
		<link>http://pruebas.javiercostas.com/archivo/2005-volkswagen-golf</link>
			</item>
	<item>
		<title>SEAT Altea 2.0 FSI</title>
		<description><![CDATA[Fecha: Abril de 2005 Unidades probadas: Altea Stylance Sport-up Motorización: 2.0 FSI (150 CV) &#8211; Gasolina Calificación: 4/5 EuroNCAP: 5/5, 33 puntos (ver informe completo) SEAT presentó en Frankfurt hace casi 2 años su propuesta de MSV (Multi Sports Vehicle). El concepto se transformó en automóvil y rueda actualmente en nuestras carreteras. El modelo está [...]]]></description>
		<link>http://pruebas.javiercostas.com/archivo/2005-seat-altea</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mazda RX-8</title>
		<description><![CDATA[Fecha: Marzo de 2005 Unidades probadas: RX-8 Motorización: Renesis 1.3 (231 CV) &#8211; Gasolina Calificación: 4/5 Analizamos el deportivo por excelencia de Mazda. Este modelo es el último vástago de la dinastía de deportivos Mazda con motor rotativo, que comenzó a finales de la década de los 60. Se trata de un deportivo en estado [...]]]></description>
		<link>http://pruebas.javiercostas.com/archivo/2005-mazda-rx-8</link>
			</item>
	<item>
		<title>Citroën C5 2.0 HDi</title>
		<description><![CDATA[Fecha: Marzo de 2005 Unidades probadas: C5 Exclusive Motorización: 2.0 HDi (138 CV) &#8211; Diesel Calificación: 5/5 EuroNCAP: 5/5, 36 puntos (ver informe completo) &#8220;Magnifique&#8221;. Con ese término francés podríamos resumir la impresión que nos ha causado este modelo, concretamente la versión tope de gama (Exclusive) con el nuevo motor 2.0 HDi. Destaca en múltiples [...]]]></description>
		<link>http://pruebas.javiercostas.com/archivo/2005-citroen-c5</link>
			</item>
</channel>
</rss>

